
Guía de Tallas
| CAMISETAS BOXY | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Ancho (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Largo (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| HOODIES OVERSIZED | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Ancho (cm) | 55 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| Largo (cm) | 61 | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 |
| CAMISETAS ESTÁNDAR | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Ancho (cm) | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largo (cm) | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| HOODIES ESTÁNDAR | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Ancho (cm) | 50 | 53 | 56 | 61 | 65 | 68 |
| Largo (cm) | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
Puede haber una variación de +/-5% en las medidas de las prendas.