Guía de Tallas
CAMISETA OVERSIZE |
|||||
S | M | L | XL | XXL | |
ANCHO (en cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
LARGO (en cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
NUEVO MODELO - SUDADERA PREMIUM OVERSIZED | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
ANCHO (en cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
LARGO (en cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
SUDADERA PREMIUM OVERSIZED | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
ANCHO (en cm) | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
LARGO (en cm) | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
SUDADERAS CON CAPUCHA | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
ANCHO (en cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
LARGO (en cm) | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
CAMISETAS INFANTILES | ||||
5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
ANCHO (en cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
LARGO (en cm) | 47 | 51 | 55 | 63 |
SUDADERAS INFANTILES | ||||
5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | |
ANCHO (en cm) | 41 | 43.5 | 46 | 51 |
LARGO (en cm) | 50 | 55 | 60 | 65 |
* Puede haber una variación de +/-5% en las medidas de las prendas.